| Potencia | 813) kW entre 3200 y 4000 rpm | ||||
| Par motor máximo | 250 Nm entre 1500 y 3000 rpm | ||||
| Tracción | Delantera | ||||
| Caja de cambios | CM | CM6) | CA | ||
| Velocidad máxima | km/h | 203 | 203 | 203 | |
| Aceleración 0-100 km/h | s | 10,7 | 10,7 | 10,7 | |
| Peso en vacío | kg | 1345 | 1330 | 1365 | |
| Peso máximo autorizado | kg | 1820 | 1805 | 1840 | |
| Carga autorizada sobre eje delantero | kg | 1000 | 1010 | 1020 | |
| Carga autorizada sobre eje trasero | kg | 920 | 920 | 920 | |
| Remolque2) sin freno | kg | 670 | 660 | 680 | |
| Remolque2) con freno en pendientes de hasta un 8% | kg | 1700 | 1300 | 1700 | |
| Remolque2) con freno en pendientes de hasta un 12 % | kg | 1500 | 1000 | 1500 | |
| Peso de tracción2) en pendientes de hasta un 12 % | kg | 3370 | 2855 | 3390 | |
Notas a pie de página ►Enlace