| Potenza | 923) kW a 5000-6000 giri/min | ||||
| Coppia massima | 2003) Nm a 1400-4000 giri/min | ||||
| Trazione | anteriore | ||||
| Cambio | CM | CA | |||
| Velocitą  massima | km/h | 206 | 2061) | ||
| Accelerazione 0 -100 km/h | s | 9,2 | 9,1 | ||
| Peso a vuoto | kg | 1250 | 1270 | ||
| Peso totale consentito | kg | 1735 | 1755 | ||
| Carico consentito sull'asse anteriore | kg | 920 | 950 | ||
| Carico consentito sull'asse posteriore | kg | 925 | 915 | ||
| Rimorchio2) senza freni | kg | 620 | 630 | ||
| Rimorchio2) frenato per pendenze fino a 8 % | kg | 1600 | 1600 | ||
| Rimorchio2) frenato per pendenze fino a 12 % | kg | 1400 | 1400 | ||
| Peso motrice e rimorchio2) per pendenze fino aĀ 12% | kg | 3185 | 3205 | ||
Note a pič pagina ►Link