| Potenza | 162 kW a 4500-6200 giri/min | ||||
| Coppia massima | 350 Nm a 1500-4400 giri/min | ||||
| Trazione | anteriore | ||||
| Cambio | CA | ||||
| Velocitą  massima | km/h | 245 | |||
| Accelerazione 0 -100 km/h | s | 6,4 | |||
| Peso a vuoto | kg | 1505 | |||
| Peso totale consentito | kg | 1880 | |||
| Carico consentito sull'asse anteriore | kg | 1030 | |||
| Carico consentito sull'asse posteriore | kg | 940 | |||
Note a pič pagina ►Link