| Vermogen | 813) kW bij 3200 - 4000/min | ||||
| Max. koppel | 250 Nm bij 1500 - 3000/min | ||||
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | ||||
| Versnellingsbak | SB | SB6) | AB | ||
| Topsnelheid | km/h | 200 | 200 | 200 | |
| Acceleratie 0 - 100 km/h | s | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |
| Leeggewicht | kg | 1305 | 1280 | 1325 | |
| Maximaal toegestaan gewicht | kg | 1790 | 1765 | 1810 | |
| Toegestane voorasbelasting | kg | 995 | 970 | 1015 | |
| Toegestane achterasbelasting | kg | 900 | 890 | 900 | |
| Aanhangwagen2) zonder rem | kg | 650 | 640 | 660 | |
| Aanhangwagen2) met rem bij hellingen tot 8 % | kg | 1700 | 1300 | 1700 | |
| Aanhangwagen2) met rem bij hellingen tot 12% | kg | 1500 | 1000 | 1500 | |
| Treingewicht2) bij hellingen tot 12% | kg | 3340 | 2815 | 3360 | |
Voetnoten ►Link