| Vermogen | 1103) kW bij 3500 - 4000/min | ||||
| Max. koppel | 3403) Nm bij 1750 - 3000/min | ||||
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | quattro | |||
| Versnellingsbak | SB | AB | SB | ||
| Topsnelheid | km/h | 218 | 218 | 214 | |
| Acceleratie 0 - 100 km/h | s | 8,5 | 8,2 | 8,2 | |
| Leeggewicht | kg | 1350 | 1370 | 1430 | |
| Maximaal toegestaan gewicht | kg | 1835 | 1855 | 1915 | |
| Toegestane voorasbelasting | kg | 1030 | 1050 | 1045 | |
| Toegestane achterasbelasting | kg | 920 | 915 | 980 | |
| Aanhangwagen2) zonder rem | kg | 670 | 680 | 710 | |
| Aanhangwagen2) met rem bij hellingen tot 8 % | kg | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Aanhangwagen2) met rem bij hellingen tot 12% | kg | 1600 | 1600 | 1800 | |
| Treingewicht2) bij hellingen tot 12% | kg | 3485 | 3505 | 3765 | |
Voetnoten ►Link