| Vermogen | 135 kW bij 3500 - 4000/min | ||||
| Max. koppel | 380 Nm bij 1750 - 3250/min | ||||
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | quattro | |||
| Versnellingsbak | SB | AB | |||
| Topsnelheid | km/h | 234 | 230 | ||
| Acceleratie 0 - 100 km/h | s | 7,3 | 6,8 | ||
| Leeggewicht | kg | 1360 | 1465 | ||
| Maximaal toegestaan gewicht | kg | 1845 | 1950 | ||
| Toegestane voorasbelasting | kg | 1040 | 1080 | ||
| Toegestane achterasbelasting | kg | 920 | 980 | ||
| Aanhangwagen2) zonder rem | kg | 680 | 730 | ||
| Aanhangwagen2) met rem bij hellingen tot 8 % | kg | 1800 | 1800 | ||
| Aanhangwagen2) met rem bij hellingen tot 12% | kg | 1600 | 1800 | ||
| Treingewicht2) bij hellingen tot 12% | kg | 3495 | 3800 | ||
Voetnoten ►Link