| Vermogen | 135 kW bij 3500 - 4000/min | ||||
| Max. koppel | 380 Nm bij 1750 - 3250/min | ||||
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | quattro | |||
| Versnellingsbak | SB | AB | |||
| Topsnelheid | km/h | 234 | 230 | ||
| Acceleratie 0 - 100 km/h | s | 7,4 | 6,9 | ||
| Leeggewicht | kg | 1395 | 1495 | ||
| Maximaal toegestaan gewicht | kg | 1880 | 1980 | ||
| Toegestane voorasbelasting | kg | 1055 | 1100 | ||
| Toegestane achterasbelasting | kg | 950 | 1000 | ||
| Aanhangwagen2) zonder rem | kg | 690 | 740 | ||
| Aanhangwagen2) met rem bij hellingen tot 8 % | kg | 1800 | 1800 | ||
| Aanhangwagen2) met rem bij hellingen tot 12% | kg | 1600 | 1800 | ||
| Treingewicht2) bij hellingen tot 12% | kg | 3530 | 3830 | ||
Voetnoten ►Link