| Vermogen | 813) kW bij 3200 - 4000/min | ||||
| Max. koppel | 250 Nm bij 1500 - 3000/min | ||||
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | ||||
| Versnellingsbak | SB | SB6) | AB | ||
| Topsnelheid | km/h | 203 | 203 | 203 | |
| Acceleratie 0 - 100 km/h | s | 10,7 | 10,7 | 10,7 | |
| Leeggewicht | kg | 1345 | 1330 | 1365 | |
| Maximaal toegestaan gewicht | kg | 1820 | 1805 | 1840 | |
| Toegestane voorasbelasting | kg | 1000 | 1010 | 1020 | |
| Toegestane achterasbelasting | kg | 920 | 920 | 920 | |
| Aanhangwagen2) zonder rem | kg | 670 | 660 | 680 | |
| Aanhangwagen2) met rem bij hellingen tot 8 % | kg | 1700 | 1300 | 1700 | |
| Aanhangwagen2) met rem bij hellingen tot 12% | kg | 1500 | 1000 | 1500 | |
| Treingewicht2) bij hellingen tot 12% | kg | 3370 | 2855 | 3390 | |
Voetnoten ►Link