| Vermogen | 1103) kW bij 3500 - 4000/min | ||||
| Max. koppel | 3403) Nm bij 1750 - 3000/min | ||||
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | quattro | |||
| Versnellingsbak | SB | AB | SB | ||
| Topsnelheid | km/h | 224 | 224 | 220 | |
| Acceleratie 0 - 100 km/h | s | 8,6 | 8,3 | 8,3 | |
| Leeggewicht | kg | 1390 | 1395 | 1470 | |
| Maximaal toegestaan gewicht | kg | 1865 | 1870 | 1945 | |
| Toegestane voorasbelasting | kg | 1030 | 1050 | 1050 | |
| Toegestane achterasbelasting | kg | 940 | 935 | 1000 | |
| Aanhangwagen2) zonder rem | kg | 690 | 690 | 730 | |
| Aanhangwagen2) met rem bij hellingen tot 8 % | kg | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Aanhangwagen2) met rem bij hellingen tot 12% | kg | 1600 | 1600 | 1800 | |
| Treingewicht2) bij hellingen tot 12% | kg | 3515 | 3520 | 3795 | |
Voetnoten ►Link