| Vermogen | 135 kW bij 3500 - 4000/min | ||||
| Max. koppel | 380 Nm bij 1750 - 3250/min | ||||
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | quattro | |||
| Versnellingsbak | SB | AB | |||
| Topsnelheid | km/h | 241 | 237 | ||
| Acceleratie 0 - 100 km/h | s | 7,4 | 6,9 | ||
| Leeggewicht | kg | 1395 | 1505 | ||
| Maximaal toegestaan gewicht | kg | 1870 | 1980 | ||
| Toegestane voorasbelasting | kg | 1040 | 1085 | ||
| Toegestane achterasbelasting | kg | 940 | 995 | ||
| Aanhangwagen2) zonder rem | kg | 690 | 750 | ||
| Aanhangwagen2) met rem bij hellingen tot 8 % | kg | 1600 | 1800 | ||
| Aanhangwagen2) met rem bij hellingen tot 12% | kg | 1800 | 1800 | ||
| Treingewicht2) bij hellingen tot 12% | kg | 3520 | 3830 | ||
Voetnoten ►Link