Wymiary mogą się różnić w zależności od modelu, wariantu wyposażenia i typowych w kraju metod pomiarowych.
(A) 
(B) A3
(C) S3
(B) A3
(C) S3
| (A) | (B) | (C) | |
|---|---|---|---|
| Długość | mm | 4237 | 4254 | 
| Szerokość | mm | 1777 | 1777 | 
| Szerokość z lusterkami | mm | 1966 | 1966 | 
| Wysokość przy masie własnej | mm | 1421 | 1401 | 
(A) 
(B) A3 Sportback
(C) S3 Sportback
(B) A3 Sportback
(C) S3 Sportback
| (A) | (B) | (C) | |
|---|---|---|---|
| Długość | mm | 4310-4324 | 4324 | 
| Szerokość | mm | 1785 | 1785 | 
| Szerokość z lusterkami | mm | 1966 | 1966 | 
| Wysokość przy masie własnej | mm | 1414-1436 | 1404 | 
(A) 
(B) A3 Limousine
(C) S3 Limousine
(B) A3 Limousine
(C) S3 Limousine
| (A) | (B) | (C) | |
|---|---|---|---|
| Długość | mm | 4456-4471 | 4469 | 
| Szerokość | mm | 1796 | 1796 | 
| Szerokość z lusterkami | mm | 1960 | 1960 | 
| Wysokość przy masie własnej | mm | 1391-1416 | 1392 | 
Na drogach o złej nawierzchni oraz podczas najeżdżania na krawężnik, na stromych podjazdach itd. należy pamiętać, aby nie zaczepić o podłoże najniżej umieszczonymi elementami takimi jak np. spojler i tłumiki, oraz nie uszkodzić ich. Obowiązuje to zwłaszcza przy pełnym obciążeniu samochodu.