| Potência | 813) kW às 4600-5600 rpm | ||||
| Binário máximo | 175 Nm às 1400-4000 rpm | ||||
| Propulsão | dianteira | ||||
| Caixa de velocidades | Manual | Automática | |||
| Velocidade máxima | km/h | 198 | 1981) | ||
| Aceleração 0-100 km/h | s | 10,1 | 10,1 | ||
| Tara | kg | 1255 | 1275 | ||
| Peso bruto admissível | kg | 1740 | 1760 | ||
| Carga admissível s/eixo dianteiro | kg | 940 | 960 | ||
| Carga admissível s/eixo traseiro | kg | 925 | 925 | ||
| Reboque2) sem travão | kg | 620 | 630 | ||
| Reboque2) com travão em inclinações até 8 % | kg | 1500 | 1500 | ||
| Reboque2) com travão em inclinações até 12 % | kg | 1300 | 1300 | ||
| Veículo com reboque2) com inclinações até 12 % | kg | 3090 | 3110 | ||
Notas de rodapé ►Link