| Potência | 1103) kW às 5000-6000 rpm | ||||
| Binário máximo | 250 Nm às 1500-3500 rpm | ||||
| Propulsão | dianteira | ||||
| caixa de velocidades | CM | CA | |||
| Velocidade máxima | km/h | 220 | 220 | ||
| Aceleração 0-100 km/h | s | 8,2 | 8,2 | ||
| Tara | kg | 1300 | 1310 | ||
| Peso bruto admissível | kg | 1785 | 1795 | ||
| Carga admissível s/eixo dianteiro | kg | 965 | 980 | ||
| Carga admissível s/eixo traseiro | kg | 945 | 945 | ||
| Reboque2) sem travão | kg | 650 | 650 | ||
| Reboque2) com travão em inclinações até 8 % | kg | 1700 | 1700 | ||
| Reboque2) com travão em inclinações até 12 % | kg | 1500 | 1500 | ||
| Veículo com reboque2) com inclinações até 12 % | kg | 3335 | 3345 | ||
Notas de rodapé ►Link