| Potência | 923) kW às 5000-6000 rpm | ||||
| Binário máximo | 2003) Nm às 1400-4000 rpm | ||||
| Propulsão | dianteira | ||||
| Caixa de velocidades | Manual | Automática | |||
| Velocidade máxima | km/h | 212 | 2121) | ||
| Aceleração 0-100 km/h | s | 9,4 | 9,3 | ||
| Tara | kg | 1290 | 1310 | ||
| Peso bruto admissível | kg | 1765 | 1785 | ||
| Carga admissível s/eixo dianteiro | kg | 925 | 955 | ||
| Carga admissível s/eixo traseiro | kg | 945 | 935 | ||
| Reboque2) sem travão | kg | 640 | 650 | ||
| Reboque2) com travão em inclinações até 8 % | kg | 1600 | 1600 | ||
| Reboque2) com travão em inclinações até 12 % | kg | 1400 | 1400 | ||
| Veículo com reboque2) com inclinações até 12 % | kg | 3215 | 3235 | ||
Notas de rodapé ►Link