| Potência | 2213) kW às 5500-6200 rpm | ||||
| Binário máximo | 3803) Nm às 1800-5500 rpm | ||||
| Propulsão | quattro | ||||
| Caixa de velocidades | CM | CA | |||
| Velocidade máxima | km/h | 2505) | 2505) | ||
| Aceleração 0-100 km/h | s | 5,3 | 4,9 | ||
| Tara | kg | 1505 | 1525 | ||
| Peso bruto admissível | kg | 1980 | 2000 | ||
| Carga admissível s/eixo dianteiro | kg | 1055 | 1075 | ||
| Carga admissível s/eixo traseiro | kg | 1030 | 1030 | ||
Notas de rodapé ►Link