| Kraftstoffbehälter Frontantrieb | Liter | ca. 63 | 
| Kraftstoffbehälter Allradantrieb | Liter | ca. 61 | 
| Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage* | Liter | ca. 4,5 | 
| Kraftstoffbehälter Frontantrieb | Liter | ca. 63 | 
| Kraftstoffbehälter Allradantrieb | Liter | ca. 61 | 
| Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage* | Liter | ca. 4,5 | 
Alle Bilder, Logos und Texte sind Eigentum von Audi ©. Diese Website hat keine Beziehung zur Firma Volkswagen - Audi und keiner ihrer Tochtergesellschaften in der Welt. Mehr Info.