| Leistung | 155 kW bei 4300-6000 1/min | ||||
| größtes Drehmoment | 350 Nm bei 1500-4200 1/min | ||||
| Motorölfüllmenge (inkl. Filterwechsel) | ca. 4,6 Liter | ||||
| front | quattro | ||||
| SG | AG | SG | AG | ||
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 245 | 234 | 2424) | 2414) | 
| Beschleunigung 0-100 km/h | s | 7,1 | 7,2 | 6,6 | 6,6 | 
| Leergewicht | kg | 1575 | 1605 | 1645 | 1690 | 
| zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2050 | 2080 | 2120 | 2165 | 
| zulässige Vorderachslast | kg | 1050 | 1070 | 1065 | 1105 | 
| zulässige Hinterachslast | kg | 1100 | 1105 | 1155 | 1155 | 
| Anhänger2) ohne Bremse | kg | 750 | 750 | 750 | 750 | 
| Anhänger2) mit Bremse bei Steigungen bis 8 % | kg | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 
| Anhänger2) mit Bremse bei Steigungen bis 12 % | kg | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 
| Zuggewicht2) bei Steigungen bis 12 % | kg | 3630 | 3660 | 3900 | 3945 | 
Fußnoten Link