| Potencia | 125 kW entre 3800 y 6200 rpm | ||||
| Par motor máximo | 320 Nm entre 1400 y 3700 rpm | ||||
| Cantidad de llenado del aceite del motor (incluido el cambio de filtro) | Aprox. 4,7 litros | ||||
| Delantera | |||||
| CM | CA | ||||
| Velocidad máxima | km/h | 2304) | 228 | ||
| Aceleración 0-100 km/h | s | 7,9 | 8,2 | ||
| Peso en vacío | kg | 1500 | 1530 | ||
| Peso máximo autorizado | kg | 1925 | 1955 | ||
| Carga autorizada sobre eje delantero | kg | 1020 | 1050 | ||
| Carga autorizada sobre eje trasero | kg | 1010 | 1020 | ||
| Remolque2) sin freno | kg | 750 | 750 | ||
| Remolque2) con freno en pendientes de hasta un 8% | kg | 1700 | 1500 | ||
| Remolque2) con freno en pendientes de hasta un 12 % | kg | 1500 | 1300 | ||
| Peso de tracción2) en pendientes de hasta un 12 % | kg | 3485 | 3315 | ||
Notas a pie de página Enlace