| Puissance | 200 kW à 4780-6500 tr/min | ||||
| Couple maxi | 400 Nm à 2150-4780 tr/min | ||||
| Capacité d'huile-moteur (avec remplacement du filtre) | environ 6,75 litres | ||||
| quattro | |||||
| BA | |||||
| Vitesse maximale | km/h | 2503)4) | |||
| Accélération de 0 à 100 km/h | s | 5,8 | |||
| Poids à vide | kg | 1725 | |||
| Poids total autorisé | kg | 2150 | |||
| Charge autorisée sur essieu avant | kg | 1155 | |||
| Charge autorisée sur essieu arrière | kg | 1095 | |||
| Remorque2) non freinée | kg | 750 | |||
| Remorque2) freinée pour des pentes jusqu'à 8 % | kg | 2100 | |||
| Remorque2) freinée pour des pentes jusqu'à 12 % | kg | 1900 | |||
| Poids tractable2) pour pentes jusqu'à 12 % | kg | 4110 | |||
Notes de bas de page Link