| Puissance | 125 kW à 3800-6200 tr/min | ||||
| Couple maxi | 320 Nm à 1400-3700 tr/min | ||||
| Capacité d'huile-moteur (avec remplacement du filtre) | environ 4,7 litres | ||||
| traction | |||||
| BM | BA | ||||
| Vitesse maximale | km/h | 2304) | 220 | ||
| Accélération de 0 à 100 km/h | s | 8,2 | 8,4 | ||
| Poids à vide | kg | 1565 | 1600 | ||
| Poids total autorisé | kg | 2040 | 2075 | ||
| Charge autorisée sur essieu avant | kg | 1035 | 1065 | ||
| Charge autorisée sur essieu arrière | kg | 1095 | 1100 | ||
| Remorque2) non freinée | kg | 750 | 750 | ||
| Remorque2) freinée pour des pentes jusqu'à 8 % | kg | 1700 | 1500 | ||
| Remorque2) freinée pour des pentes jusqu'à 12 % | kg | 1500 | 1300 | ||
| Poids tractable2) pour pentes jusqu'à 12 % | kg | 3620 | 3455 | ||
Notes de bas de page Link