| Puissance1) | 105 kW à 4200 tr/min | ||||
| Couple maxi | 320 Nm à 1750-2500 tr/min | ||||
| Capacité d'huile-moteur (avec remplacement du filtre) | environ 5,0 litres | ||||
| traction | |||||
| BM7) | BA7) | ||||
| Vitesse maximale1) | km/h | 212 | 205 | ||
| Accélération de 0 à 100 km/h1) | s | 9,4 | 9,4 | ||
| Poids à vide | kg | 1590 | 1615 | ||
| Poids total autorisé | kg | 2065 | 2090 | ||
| Charge autorisée sur essieu avant | kg | 1080 | 1105 | ||
| Charge autorisée sur essieu arrière | kg | 1095 | 1095 | ||
| Remorque2) non freinée | kg | 750 | 750 | ||
| Remorque2) freinée pour des pentes jusqu'à 8 % | kg | 1800 | 1900 | ||
| Remorque2) freinée pour des pentes jusqu'à 12 % | kg | 1600 | 1700 | ||
| Poids tractable2) pour pentes jusqu'à 12 % | kg | 3745 | 3870 | ||
Notes de bas de page Link