| Puissance1) | 130 kW à 4200 tr/min | ||||
| Couple maxi | 380 Nm à 1750-2500 tr/min | ||||
| Capacité d'huile-moteur (avec remplacement du filtre) | environ 5,0 litres | ||||
| traction | quattro | ||||
| BM | BA | BM | BA5) | ||
| Vitesse maximale1) | km/h | 228 | 225 | 223 | |
| Accélération de 0 à 100 km/h1) | s | 8,5 | 7,9 | 8,2 | |
| Poids à vide | kg | 1590 | 1615 | 1660 | |
| Poids total autorisé | kg | 2065 | 2090 | 2135 | |
| Charge autorisée sur essieu avant | kg | 1085 | 1105 | 1085 | |
| Charge autorisée sur essieu arrière | kg | 1090 | 1095 | 1150 | |
| Remorque2) non freinée | kg | 750 | 750 | 750 | |
| Remorque2) freinée pour des pentes jusqu'à 8 % | kg | 1800 | 1900 | 1800 | |
| Remorque2) freinée pour des pentes jusqu'à 12 % | kg | 1600 | 1700 | 1600 | |
| Poids tractable2) pour pentes jusqu'à 12 % | kg | 3745 | 3870 | 3815 | |
Notes de bas de page Link