| Puissance | 150 kW à 3750-4500 tr/min | ||||
| Couple maxi | 400 Nm à 1250-3500 tr/min | ||||
| Capacité d'huile-moteur (avec remplacement du filtre) | environ 6,4 litres | ||||
| traction | |||||
| BM | BA | ||||
| Vitesse maximale | km/h | 240 | 235 | ||
| Accélération de 0 à 100 km/h | s | 7,8 | 7,1 | ||
| Poids à vide | kg | 1670 | 1695 | ||
| Poids total autorisé | kg | 2145 | 2170 | ||
| Charge autorisée sur essieu avant | kg | 1150 | 1160 | ||
| Charge autorisée sur essieu arrière | kg | 1095 | 1105 | ||
| Remorque2) non freinée | kg | 750 | 750 | ||
| Remorque2) freinée pour des pentes jusqu'à 8 % | kg | 1800 | 1900 | ||
| Remorque2) freinée pour des pentes jusqu'à 12 % | kg | 1600 | 1700 | ||
| Poids tractable2) pour pentes jusqu'à 12 % | kg | 3825 | 3950 | ||
Notes de bas de page Link