| Vermogen | 155 kW bij 4300 - 6000/min | ||||
| Max. koppel | 350 Nm bij 1500 - 4200/min | ||||
| Motorolievulhoeveelheid (incl. vervangen filter) | Ca. 4,6 liter | ||||
| Voorwielaandrijving | quattro | ||||
| SB | AB | SB | AB | ||
| Topsnelheid | km/h | 250 | 240 | 2464) | 2454) | 
| Acceleratie 0 - 100 km/h | s | 6,9 | 6,9 | 6,4 | 6,5 | 
| Leeggewicht | kg | 1505 | 1550 | 1585 | 1625 | 
| Maximaal toegestaan gewicht | kg | 1930 | 1975 | 2010 | 2050 | 
| Toegestane voorasbelasting | kg | 1030 | 1065 | 1040 | 1080 | 
| Toegestane achterasbelasting | kg | 1010 | 1020 | 1070 | 1075 | 
| Aanhangwagen2) zonder rem | kg | 750 | 750 | 750 | 750 | 
| Aanhangwagen2) met rem bij hellingen tot 8% | kg | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 
| Aanhangwagen2) met rem bij hellingen tot 12 % | kg | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 
| Treingewicht2) bij hellingen tot 12% | kg | 3490 | 3535 | 3770 | 3810 | 
Voetnoten Link