| Vermogen | 200 kW bij 4780 - 6500/min | ||||
| Max. koppel | 400 Nm bij 2150 - 4780/min | ||||
| Motorolievulhoeveelheid (incl. vervangen filter) | Ca. 6,75 liter | ||||
| quattro | |||||
| AB | |||||
| Topsnelheid | km/h | 2503)4) | |||
| Acceleratie 0 - 100 km/h | s | 6,0 | |||
| Leeggewicht | kg | 1790 | |||
| Maximaal toegestaan gewicht | kg | 2265 | |||
| Toegestane voorasbelasting | kg | 1175 | |||
| Toegestane achterasbelasting | kg | 1180 | |||
| Aanhangwagen2) zonder rem | kg | 750 | |||
| Aanhangwagen2) met rem bij hellingen tot 8% | kg | 2100 | |||
| Aanhangwagen2) met rem bij hellingen tot 12 % | kg | 1900 | |||
| Treingewicht2) bij hellingen tot 12% | kg | 4245 | |||
Voetnoten Link