| Vermogen | 245 kW bij 5500 - 6500/min | ||||
| Max. koppel | 440 Nm bij 2900 - 5300/min | ||||
| Motorolievulhoeveelheid (incl. vervangen filter) | Ca. 6,75 liter | ||||
| quattro | |||||
| AB | |||||
| Topsnelheid | km/h | 2503)4) | |||
| Acceleratie 0 - 100 km/h | s | 5,1 | |||
| Leeggewicht | kg | 1820 | |||
| Maximaal toegestaan gewicht | kg | 2295 | |||
| Toegestane voorasbelasting | kg | 1180 | |||
| Toegestane achterasbelasting | kg | 1200 | |||
| Aanhangwagen2) zonder rem | kg | 750 | |||
| Aanhangwagen2) met rem bij hellingen tot 8% | kg | 2100 | |||
| Aanhangwagen2) met rem bij hellingen tot 12 % | kg | 1900 | |||
| Treingewicht2) bij hellingen tot 12% | kg | 4275 | |||
Voetnoten Link