| Vermogen | 150 kW bij 3750 - 4500/min | ||||
| Max. koppel | 400 Nm bij 1250 - 3500/min | ||||
| Motorolievulhoeveelheid (incl. vervangen filter) | Ca. 6,4 liter | ||||
| Voorwielaandrijving | |||||
| SB | AB | ||||
| Topsnelheid | km/h | 244 | 235 | ||
| Acceleratie 0 - 100 km/h | s | 7,6 | 7,1 | ||
| Leeggewicht | kg | 1615 | 1640 | ||
| Maximaal toegestaan gewicht | kg | 2040 | 2065 | ||
| Toegestane voorasbelasting | kg | 1120 | 1140 | ||
| Toegestane achterasbelasting | kg | 1020 | 1015 | ||
| Aanhangwagen2) zonder rem | kg | 750 | 750 | ||
| Aanhangwagen2) met rem bij hellingen tot 8% | kg | 1800 | 1900 | ||
| Aanhangwagen2) met rem bij hellingen tot 12 % | kg | 1600 | 1700 | ||
| Treingewicht2) bij hellingen tot 12% | kg | 3700 | 3825 | ||
Voetnoten Link