| Vermogen1) | 105 kW bij 4200/min | ||||
| Max. koppel | 320 Nm bij 1750 - 2500/min | ||||
| Motorolievulhoeveelheid (incl. vervangen filter) | Ca. 5,0 liter | ||||
| Voorwielaandrijving | |||||
| SB7) | AB7) | ||||
| Topsnelheid1) | km/h | 212 | 205 | ||
| Acceleratie 0 - 100 km/h1) | s | 9,4 | 9,4 | ||
| Leeggewicht | kg | 1590 | 1615 | ||
| Maximaal toegestaan gewicht | kg | 2065 | 2090 | ||
| Toegestane voorasbelasting | kg | 1080 | 1105 | ||
| Toegestane achterasbelasting | kg | 1095 | 1095 | ||
| Aanhangwagen2) zonder rem | kg | 750 | 750 | ||
| Aanhangwagen2) met rem bij hellingen tot 8% | kg | 1800 | 1900 | ||
| Aanhangwagen2) met rem bij hellingen tot 12 % | kg | 1600 | 1700 | ||
| Treingewicht2) bij hellingen tot 12% | kg | 3745 | 3870 | ||
Voetnoten Link