| Depósito de combustível Tracção dianteira | litros | aprox. 63 | 
| Depósito de combustível Tracção integral | litros | aprox. 61 | 
| Lava-pára-brisas Lava-faróis* | litros | aprox. 4,5 | 
| Depósito de combustível Tracção dianteira | litros | aprox. 63 | 
| Depósito de combustível Tracção integral | litros | aprox. 61 | 
| Lava-pára-brisas Lava-faróis* | litros | aprox. 4,5 | 
Todas as imagens, logotipos e textos são propriedade da Audi ©. Este site não tem relacionamento com a empresa Volkswagen - Audi nem nenhuma de suas subsidiárias no mundo. Mais informações.