| Potência | 200 kW às 4780-6500 rpm | ||||
| Binário máximo | 400 Nm às 2150-4780 rpm | ||||
| Quantidade de abastecimento de óleo do motor (incl. substituição do filtro) | aprox. 6,75 litros | ||||
| quattro | |||||
| CA | |||||
| Velocidade máxima | km/h | 2503)4) | |||
| Aceleração 0-100 km/h | s | 6,0 | |||
| Tara | kg | 1790 | |||
| Peso bruto admissível | kg | 2265 | |||
| Carga admissível s/eixo dianteiro | kg | 1175 | |||
| Carga admissível s/eixo traseiro | kg | 1180 | |||
| Reboque2) sem travão | kg | 750 | |||
| Reboque2) com travão em inclinações até 8 % | kg | 2100 | |||
| Reboque2) com travão em inclinações até 12 % | kg | 1900 | |||
| Veículo com reboque2) com inclinações até 12 % | kg | 4245 | |||
Notas de rodapé Link