| Potência | 245 kW às 5500-6500 rpm | ||||
| Binário maior | 440 Nm às 2900-5300 rpm | ||||
| Quantidade de abastecimento de óleo do motor (incl. substituição do filtro) | aprox. 6,75 litros | ||||
| quattro | |||||
| CA | |||||
| Velocidade máxima | km/h | 2503)4) | |||
| Aceleração 0-100 km/h | s | 4,9 | |||
| Tara | kg | 1750 | |||
| Peso bruto admissível | kg | 2175 | |||
| Carga admissível sobre o eixo dianteiro | kg | 1160 | |||
| Carga admissível sobre o eixo traseiro | kg | 1120 | |||
| Reboque2) sem travão | kg | 750 | |||
| Reboque2) com travão em inclinações até 8 % | kg | 2100 | |||
| Reboque2) com travão em inclinações até 12 % | kg | 1900 | |||
| Veículo com reboque2) com inclinações até 12 % | kg | 4135 | |||
Notas de rodapé Link