| Мощность | 155 кВт при 4300-6000 об/мин | ||||
| Максимальный крутящий момент | 350 Нм при 1500-4200 об/мин | ||||
| Количество моторного масла (с заменой фильтра) | Около 4,6 л | ||||
| передний | Quattro | ||||
| МКП | АКП | МКП | АКП | ||
| Максимальная скорость | км/ч | 250 | 240 | 2464) | 2454) | 
| Время разгона 0–100 км/ч | сек. | 6,9 | 6,9 | 6,4 | 6,5 | 
| Собственная масса | кг | 1505 | 1550 | 1585 | 1625 | 
| Допустимая полная масса | кг | 1930 | 1975 | 2010 | 2050 | 
| Допустимая осевая нагрузка на передний мост | кг | 1030 | 1065 | 1040 | 1080 | 
| Допустимая осевая нагрузка на задний мост | кг | 1010 | 1020 | 1070 | 1075 | 
| Бестормозной прицеп2) | кг | 750 | 750 | 750 | 750 | 
| Прицеп2) с тормозом при подъеме под уклоном до 8 % | кг | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 
| Прицеп2) с тормозом при подъеме под уклоном до 12 % | кг | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 
| Масса автопоезда2) при подъеме под уклоном до 12 % | кг | 3490 | 3535 | 3770 | 3810 | 
Сноски Ссылка