| Мощность | 155 кВт при 4300-6000 об/мин | ||||
| Максимальный крутящий момент | 350 Нм при 1500-4200 об/мин | ||||
| Количество моторного масла (с заменой фильтра) | Около 4,6 л | ||||
| front | Quattro | ||||
| МКП | АКП | МКП | АКП | ||
| Максимальная скорость | км/ч | 245 | 234 | 2424) | 2414) | 
| Время разгона 0–100 км/ч | сек. | 7,1 | 7,2 | 6,6 | 6,6 | 
| Собственная масса | кг | 1575 | 1605 | 1645 | 1690 | 
| Допустимая полная масса | кг | 2050 | 2080 | 2120 | 2165 | 
| Допустимая осевая нагрузка на передний мост | кг | 1050 | 1070 | 1065 | 1105 | 
| Допустимая осевая нагрузка на задний мост | кг | 1100 | 1105 | 1155 | 1155 | 
| Бестормозной прицеп2) | кг | 750 | 750 | 750 | 750 | 
| Прицеп2) с тормозом при подъеме под уклоном до 8 % | кг | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 
| Прицеп2) с тормозом при подъеме под уклоном до 12 % | кг | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 
| Масса автопоезда2) при подъеме под уклоном до 12 % | кг | 3630 | 3660 | 3900 | 3945 | 
Сноски Ссылка