| Мощность | 180 кВт при 4000-4500 об/мин | ||||
| Максимальный крутящий момент | 500 Нм при 1400-3250 об/мин | ||||
| Количество моторного масла (с заменой фильтра) | Около 6,4 л | ||||
| Quattro | |||||
| МКП | АКП | ||||
| Максимальная скорость | км/ч | 2503) | 2504) | ||
| Время разгона 0–100 км/ч | сек. | 5,9 | 5,8 | ||
| Собственная масса | кг | 1680 | 1715 [1755]6) | ||
| Допустимая полная масса | кг | 2105 | 2140 [2180] | ||
| Допустимая осевая нагрузка на передний мост | кг | 1145 | 1170 [1180] | ||
| Допустимая осевая нагрузка на задний мост | кг | 1065 | 1080 [1115] | ||
| Бестормозной прицеп2) | кг | 750 | 750 | ||
| Прицеп2) с тормозом при подъеме под уклоном до 8 % | кг | 2100 | 2100 | ||
| Прицеп2) с тормозом при подъеме под уклоном до 12 % | кг | 1900 | 1900 | ||
| Масса автопоезда2) при подъеме под уклоном до 12 % | кг | 4065 | 4100 [4140] | ||
Сноски Ссылка