| Мощность | 150 кВт при 3750-4500 об/мин | ||||
| Максимальный крутящий момент | 400 Нм при 1250-3500 об/мин | ||||
| Количество моторного масла (с заменой фильтра) | Около 6,4 л | ||||
| front | |||||
| МКП | АКП | ||||
| Максимальная скорость | км/ч | 240 | 235 | ||
| Время разгона 0–100 км/ч | сек. | 7,8 | 7,1 | ||
| Собственная масса | кг | 1670 | 1695 | ||
| Допустимая полная масса | кг | 2145 | 2170 | ||
| Допустимая осевая нагрузка на передний мост | кг | 1150 | 1160 | ||
| Допустимая осевая нагрузка на задний мост | кг | 1095 | 1105 | ||
| Бестормозной прицеп2) | кг | 750 | 750 | ||
| Прицеп2) с тормозом при подъеме под уклоном до 8 % | кг | 1800 | 1900 | ||
| Прицеп2) с тормозом при подъеме под уклоном до 12 % | кг | 1600 | 1700 | ||
| Масса автопоезда2) при подъеме под уклоном до 12 % | кг | 3825 | 3950 | ||
Сноски Ссылка