| Güç | 3800-6200 dv/dk'da 125 kW | ||||
| Maksimum Tork | 1400-3700 dv/dk'da 320 Nm | ||||
| Motor yağı dolum miktarları (filtre değişimi dahil) | Yakl. 4,7 Litre | ||||
| ön | |||||
| SG | AG | ||||
| Azami Hız | km/sa | 2304) | 228 | ||
| Hızlanma 0-100 km/sa | s | 7,9 | 8,2 | ||
| Boş ağırlık | kg | 1500 | 1530 | ||
| İzin verilen toplam ağırlık | kg | 1925 | 1955 | ||
| izin verilen ön aks yükü | kg | 1020 | 1050 | ||
| izin verilen arka aks yükü | kg | 1010 | 1020 | ||
| Römork 2), frensiz | kg | 750 | 750 | ||
| Römork2) % 8' ye kadar eğimli rampalarda frenli | kg | 1700 | 1500 | ||
| Römork2) % 12' ye kadar eğimli rampalarda frenli | kg | 1500 | 1300 | ||
| Çekme ağırlığı2) % 12' ye kadar eğimli rampalarda | kg | 3485 | 3315 | ||
Dipnotlar Link