| Güç 1) | 4200 dev/dak.da 130 kW | ||||
| Maksimum Tork | 1750 - 2500 dv/dk'da 380 Nm | ||||
| Motor yağı dolum miktarları (filtre değişimi dahil) | Yakl. 5,0 Litre | ||||
| ön | quattro | ||||
| SG | AG | SG | AG5) | ||
| Maksimum hız1) | km/sa | 230 | 225 | 228 | |
| Hızlanma 0 - -100 km/sa1) | s | 8,2 | 7,8 | 7,8 | |
| Boş ağırlık | kg | 1545 | 1570 | 1610 | |
| İzin verilen toplam ağırlık | kg | 1970 | 1995 | 2035 | |
| izin verilen ön aks yükü | kg | 1065 | 1095 | 1070 | |
| izin verilen arka aks yükü | kg | 1020 | 1020 | 1070 | |
| Römork 2), frensiz | kg | 750 | 750 | 750 | |
| Römork2) % 8' ye kadar eğimli rampalarda frenli | kg | 1800 | 1900 | 1800 | |
| Römork2) % 12' ye kadar eğimli rampalarda frenli | kg | 1600 | 1700 | 1600 | |
| Çekme ağırlığı2) % 12' ye kadar eğimli rampalarda | kg | 3630 | 3755 | 3695 | |
Dipnotlar Link