| Moc | 228 kW przy 5200 - 6700 1/min | ||
| Maksymalny moment obrotowy | 420 Nm przy 1500 - 5200 1/min | ||
| Napęd | quattro | ||
| Przekładnia | Przekładnia automatyczna | ||
| Prędkość maksymalna1)2) | km/h | 250 | |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | s | 5,5 | |
| Masa własna | kg | 1730 | |
| Dopuszczalna masa całkowita | kg | 2215 | |
| Dopuszczalna masa całkowita podczas holowania przyczepy | kg | 2235 | |
| Dopuszczalne obciążenie przedniej osi | kg | 1155 | |
| Dopuszczalne obciążenie tylnej osi | kg | 1140 | |
| Przyczepa3) bez hamulca | kg | 750 | |
| Przyczepa3) z hamulcem przy wzniesieniach do 8 % | kg | 1900 | |
| Przyczepa3) z hamulcem przy wzniesieniach do 12 % | kg | 1900 | |
| Masa zestawu3) przy wzniesieniach do 12 % | kg | 4135 | |
Stopki redakcyjne Link