| Effekt | 140 kW vid - 1) v/min | ||||
| Maximalt vridmoment | -1) | ||||
| Drivning | fram | quattro | |||
| Växellåda | AV4) | AV | |||
| Toppfart | km/h | -1) | -1) | ||
| Acceleration 0-100 km/h | s | -1) | -1) | ||
enligt förordningen 1230/2012 för Europa och fler marknader
| Tomvikt | kg | -1) | -1) | ||
| Tillåten totalvikt | kg | -1) | -1) | ||
| Tillåtet framaxeltryck | kg | -1) | -1) | ||
| Tillåtet bakaxeltryck | kg | -1) | -1) | 
Fotnoter ►Länk