| Effekt | 180 kW vid 4 000-4 500 v/min | ||||
| Maximalt vridmoment | 580 Nm vid 1 400-3 250 v/min | ||||
| Drivning | quattro | ||||
| Växellåda | AV | ||||
| Toppfart | km/h | -1) | |||
| Acceleration 0-100 km/h | s | -1) | |||
enligt förordningen 1230/2012 för Europa och fler marknader
| Tomvikt | kg | 1865 | |||
| Tillåten totalvikt | kg | 2400 | |||
| Tillåten totalvikt vid släpvagnskörning3) | kg | 2460 | |||
| Tillåtet framaxeltryck | kg | 1260 | |||
| Tillåtet bakaxeltryck | kg | 1290 | |||
| Tillåtet bakaxeltryck vid släpvagnskörning3) | kg | 1370 | |||
| Släpvagn3) utan broms | kg | 750 | |||
| Släpvagn3) med broms vid stigning upp till 8 % | kg | 2100 | |||
| Släpvagn3) med broms vid stigning upp till 12 % | kg | 2000 | |||
| Tågvikt3) vid stigning upp till 12 % | kg | 4460 | 
Fotnoter ►Länk