| Effekt | 235 kW vid 3 900-4 600 v/min | ||||
| Maximalt vridmoment | 650 Nm vid 1 400-2 800 v/min | ||||
| Drivning | quattro | ||||
| Växellåda | AV | ||||
| Toppfart | km/h | 250 | |||
| Acceleration 0-100 km/h | s | 5,2 | |||
enligt förordningen 1230/2012 för Europa och fler marknader
| Tomvikt | kg | 1970 | |||
| Tillåten totalvikt | kg | 2505 | |||
| Tillåten totalvikt vid släpvagnskörning3) | kg | 2590 | |||
| Tillåtet framaxeltryck | kg | 1295 | |||
| Tillåtet bakaxeltryck | kg | 1340 | |||
| Tillåtet bakaxeltryck vid släpvagnskörning3) | kg | 1420 | |||
| Släpvagn3) utan broms | kg | 750 | |||
| Släpvagn3) med broms vid stigning upp till 8 % | kg | 2100 | |||
| Släpvagn3) med broms vid stigning upp till 12 % | kg | 2100 | |||
| Tågvikt3) vid stigning upp till 12 % | kg | 4665 | 
Fotnoter ►Länk