
- Bild 1 Översikt över powermeter
Gäller för bilar: med hybriddrivning
Powermetern visar hybridens aktuella driftläge och hybridsystemets tillgänglighet.
Det ekonomiskt gynnsammare kör- och återvinningsläget visas grönt. Ett ekonomiskt ogynnsammare körläge visas orange. Dessutom informerar batteristatusen om högspänningsbatteriets laddningstillstånd.
| -1- | Ekonomisk körning i förbränningsmotorns dellastområde |
| -2- | Systemgräns för elektrisk körning i läget EV |
| -3- | Elektrisk körning eller körning med förbränningsmotorn (EFFICIENCY) |
| -4- | Bilen är körklar (READY) |
| -5- | Högspänningsbatteriets laddningstillstånd |
| -6- | Återvinning (CHARGE) |
| -7- | Körning i förbränningsmotorns hellastområde |
| -8- | Förbränningsmotor 100 % |
| -9- | Boost - elmotorn stöder förbränningsmotorn (BOOST) |
| -10- | Reglering av den vanliga bromsen med återvinningsläget |
| -11- | Bilen är inte körklar (OFF) |
| -12- | Läge EV aktivt |
Vid påslagen tändning stannar visaren på OFF. När bilen sätts i körklart läge visas statusmeddelandet hybrid ready kort på kombiinstrumentets display och visaren i powermetern står på READY.