Depois de ter pressionado uma tecla de funções Link, aparece um menu no ecrã do MMI.
| Legenda | Símbolo/ Designação | Explicação | 
|---|---|---|
| -1- | Linha do título | Modo de operação seleccionado (p. ex. Rádio Fig. 2). Indicação do Setup: Menu Setup do modo seleccionado (p.ex. Setup da navegaçãoFig. 1). Nos veículos com Telefone* é visualizado o operador da rede e eventualmente o símbolo de roaming  Link. | 
| -2- | Símbolo TMC | Recepção de informações de trânsito TMC Link. | 
| -3- | Setas a indicar para cima/baixo | Apontam para outros pontos do menu (paginar para frente/para trás). | 
| -4- | Cursor | Mostra uma linha seleccionada num menu. | 
| -5- | Texto seleccionado | Um ponto de menu escolhido é mostrado com fundo branco. | 
| -6- | Caixinha de selecção | Possibilidades de escolha do ponto de menus seleccionado. | 
| -7- | Seta | Aponta para diversas possibilidades de escolha ou regulações possíveis. | 
| -8- | Indicação da temperatura | Temperatura regulada em veículos com Ar condicionado automático. | 
| -9- | Barras da potência do sinal* | Qualidade da rede móvel, ou PIN: introduzir o PIN (SIM) Link PUK: introduzir o PUK Link SIM: colocar o cartão SIM Link ou Link | 
| -10- | Envelope* | Mensagem curta não lida (SMS) Link. Envelope riscado: não há entrega de mais SMS (o local de memória do cartão SIM está cheio) Link. | 
| -11- | Símbolo TP | Recepção de informações de trânsito Link. | 
| -12- | Cantos do ecrã | Mostra funções seleccionáveis. As funções executa-as com as teclas de comando. O canto do ecrã direito em cima corresponde à tecla de comando da direita em cima . | 
| -13- | Subtítulo | Informa sobre uma opção seleccionada (p. ex. uma estação de rádio sintonizada). | 
| -14- | Roda de comando | É operado rodando e pressionando o botão de comando. | 
| -15- | símbolo mute | A fonte áudio é colocada em Mute. | 
| -16- | Horas | Hora configurada. | 
| -17- | Símbolo Bluetooth* | Ligação Bluetooth activa. | 
| -18- | Símbolo do telefone* | Chamadas recebidas durante a ausência | 

