Vermogen | 200 kW bij 3250-4250/min | ||||
Max. koppel | 600 Nm bij 1500-3000/min | ||||
Topsnelheid | km/h | 234 | |||
Acceleratie 0 - 100 km/h | s | 6,3 [6,5]1) |
Conform verordening 1230/2012 voor Europa en overige markten
2 zitrijen | 3 zitrijen | ||||
Leeggewicht | kg | 2070 | 2135 | ||
Maximaal toegestaan gewicht | kg | 2765 | 2940 | ||
Maximaal toegestaan gewicht bij aanhangwagengebruik2) | kg | 2865 | 3040 | ||
Toegestane voorasbelasting | kg | 1415 | 1420 | ||
Toegestane achterasbelasting | kg | 1465 (1510)3) | 1695 | ||
Toegestane achterasbelasting bij aanhangwagengebruik2) | kg | 1565 (1610)3) | 1795 | ||
Aanhangwagen2) ongeremd | kg | 750 | 750 | ||
Aanhangwagen2) geremd bij hellingen tot 8% | kg | 2700 (3500)3) | 2800 (3500)3) | ||
Aanhangwagen2) geremd bij hellingen tot 12% | kg | 2700 (3500)3) | 2800 (3500)3) | ||
Treingewicht2) bij hellingen tot 12% | kg | 5565 (6365)3) | 5840 (6540)3) |
Voetnoten link►