| 
 | 
 
- Fig. 1 Sistema de carregamento: Unidade de comando
 
- Fig. 2 Grelha do radiador: Ligação de carregamento do veículo e módulo de interruptores
Aplicável aos seguintes veículos: com motor-híbrido-plug-in
Pode consultar os vários estados operativos no LED -A-, no campo de indicação da unidade de comando -B- Fig. 1 e no LED de estado -2- Fig. 2.
(A) Símbolo
(B) Código de avaria
(C) LED na unidade de comando -A-
(D) Significado
(E) Remédio
(B) Código de avaria
(C) LED na unidade de comando -A-
(D) Significado
(E) Remédio
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | azul | a piscar | Auto-teste | ||
|  | verde | aceso | Cabo encaixado corretamente | ||
|  | a piscar | Cabo encaixado e a carregar | |||
|  | branca | aceso | Auto-teste concluído com êxito, cabo na ligação de carregamento do veículo não encaixado ou mal encaixado. | Encaixe o cabo corretamente. | |
|  | 330 ou 340 | vermelho | aceso | Cabo mal encaixado ou avariado. | Verifique o cabo e encaixe-o corretamente ou substitua o cabo. | 
|  | 450, 500, 460, 200, 210, 220, 410 ou 490 | vermelho | aceso | Avaria na unidade de comando. | Desligue a unidade de comando da rede e solicite a eliminação da avaria a uma oficina especializada. | 
|  | 180 | vermelho | aceso | A unidade de comando está sobrequecida ou subrefrigerada. | Deixe a unidade de comando arrefecer ou utilize-a na gama de temperatura indicada. | 
|  | 140 ou 130 | vermelho | aceso | A comunicação com o veículo está com problemas. | Mande reparar a avaria a uma oficina especializada. | 
|  | 300, 310 ou 370 | vermelho | aceso | Avaria na instalação doméstica. | Mande verificar a instalação elétrica a um eletrotécnico especializado. | 
|  | 110 | vermelho | a piscar | Interruptor de segurança da corrente de erro (FI) na unidade de comando disparado. | Reponha o interruptor de segurança da corrente de erro com a tecla OK -D- Fig. 1. Se voltar a surgir a indicação, mande verificar a instalação elétrica a um eletrotécnico especializado. | 
Tabela  Sistema de carregamento: Unidade de comando
(A) LED no veículo -2-
(B) Significado
(C) Remédio
(B) Significado
(C) Remédio
| (A) | (B) | (C) | |
|---|---|---|---|
| verde | aceso | O carregamento da bateria de alta tensão está concluído. | Desligue a ficha, encaixe o fecho e feche a cobertura da unidade de carregamento. | 
| aceso intermitente | A bateria de alta tensão está a carregar ou o veículo está a ser climatizado. | ||
| pisca durante, aprox., um minuto, depois de abandonar o veículo | O temporizador de carregamento foi programado, mas o carregamento ainda não começou. Adicionalmente, acende-se o LED no botão -1- Fig. 2. | ||
| amarelo | aceso | Apesar de o cabo de carregamento estar encaixado, não foi detetada corrente. | Mande verificar a alimentação de corrente ou a corrente. Verifique os indicadores de estado da unidade de comando ►Tabela « Sistema de carregamento: Unidade de comando ». Contactar, se necessário, um serviço de assistência técnica. | 
| a piscar | A alavanca seletora não se encontra na posição P. | Coloque a alavanca seletora na posição P. | |
| vermelho | aceso | Não foi possível bloquear corretamente a ficha do veículo na ligação de carregamento. | Verifique, se a ficha está corretamente encaixada ►Link. Desligue a ficha e volte a encaixá-la na ligação de carregamento. Contactar, se necessário, um serviço de assistência técnica. | 
| a piscar | Avaria no sistema de carregamento. Não é possível carregar a bateria de alta tensão. | Contactar, se necessário, um serviço de assistência técnica. | |
Tabela  Veículo: Unidade de carregamento