| Potenza | 2213) kW a 5500-6200 giri/min | ||||
| Coppia massima | 3803) Nm a 1800-5500 giri/min | ||||
| Trazione | quattro | ||||
| Cambio | CM | CA | |||
| Velocitą  massima | km/h | 2505) | 2505) | ||
| Accelerazione 0 -100 km/h | s | 5,3 | 4,9 | ||
| Peso a vuoto | kg | 1500 | 1520 | ||
| Peso totale consentito | kg | 1985 | 2005 | ||
| Carico consentito sull'asse anteriore | kg | 1050 | 1070 | ||
| Carico consentito sull'asse posteriore | kg | 1025 | 1020 | ||
Note a pič pagina ►Link