| 
	
Symbol/Bezeichnung  | Erläuterung  | |
-1-  | Auswahltext  | Gewählte Funktion  | 
-2-  | TMC  | Empfang von TMC/TMCpro*/Online-Verkehrsinformationen 
				Link►  | 
-3-  | 2G/3G/LTE*  | |
-4-  | Signalstärkebalken Datenverbindung*  | Empfangsstärke der aktiven Datenverbindung, oder PIN: PIN (SIM) eingeben PUK: PUK eingeben SIM: SIM-Karte einlegen Link►  | 
-5-  | Importvorgang der Jukebox  | Kopieren von Audio-/Videodateien auf die Jukebox 
				Link►  | 
-6-  | Titel wiederholen  | Der aktuell gespielte Titel wird wiederholt 
				Link►  | 
-7-  | Zufallswiedergabe  | Alle Dateien der Abspielliste werden in zufälliger Reihenfolge gespielt 
				Link►  | 
-8-  | Kontrollkästchen 
				   
				 | Ein-/Ausschalten bestimmter Funktionen durch Drücken des Steuerungsknopfs  | 
-9-  | Pfeil  | Aufrufen von Informationen durch Drücken des Steuerungsknopfs  | 
-10-  | Roaming  | Verlassen des Mobilfunknetzes des verbundenen Mobiltelefons bzw. der gesteckten SIM-Karte  | 
-11-  | Importvorgang  | Import/Aktualisierung der Kontakte im Adressbuch bzw. in der Anrufliste  | 
-12-  | Kopiervorgang  | Kopieren von Audio-/Videodateien auf die Jukebox 
				Link►  | 
-13-  | Bluetooth  | |
-14-  | Akku  | Akkuladezustand des verbundenen Mobiltelefons  | 
-15-  | Scrollbalken (Bildlaufleiste)  | Kennzeichnung einer langen Liste Bewegen innerhalb von Listen durch Drehen des Steuerungsknopfs  | 
-16-  | Eingabefeld  | |
-17-  | Signalstärkebalken Mobiltelefon  | Empfangsstärke des Mobilfunknetzes eines verbundenen Mobiltelefons 
				Link►  | 
-18-  | MMI touch  | Bedienung über die MMI-touch-Bedienfläche möglich  | 
-19-  | Auswahlliste  | Einstellungen für die gewählte Funktion, die durch Drücken des Steuerungsknopfs aufgerufen werden  | 

